忠县农业网 >> 多枝木蓝

绥芬河市成为对俄罗斯果蔬出口俄方免检口岸福建绣球

2022-07-21

绥芬河市成为对俄罗斯果蔬出口俄方免检口岸

龙粮网消息:在绥芬河公路口岸看到,蓝洋经贸有限责任公司满载各种新鲜果蔬的6辆货车通过中俄海关监管结果互认程序查验后,经过新建国门,驶向俄罗斯。这些果蔬到达俄波格拉尼奇内口岸后,俄罗斯海关将不再查验,直接放行入境,奔向俄滨海边区各大超市及果蔬市场。Qdy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月8日,由中华人民共和国海关总署与俄罗斯联邦海关署联合主办的中俄海关监管结果互认合作项目在绥芬河口岸正式启动。这意味着经中国海关(俄罗斯海关)查验的出口特定商品,俄罗斯海关(中国海关)一般不予查验,直接放行。中方出口的果蔬幸运地成为了特定商品。截至目前,绥芬河市主要果蔬出口企业已加入到监管结果互认的目录中。Qdy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

出口俄罗斯的果蔬在俄罗斯口岸免检,不仅使企业的通关成本降低了,最重要的是通关时间节省了一半,能保证俄罗斯人吃到更多来自绥芬河的新鲜蔬菜和水果。蓝洋经贸有限责任公司负责人这样说。Qdy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

眼下是果蔬出口淡季,每天大概有10多辆货柜车通关,冬天是绥芬河果菜出口的旺季,俄罗斯远东地区冬天90%以上的果菜都从中国进口。每天通过绥芬河公路口岸的货柜车约有30辆,每辆货柜车载重量都是20吨左右。口岸工作人员介绍说,从地理环境上看,俄罗斯大部分国土属于北温带及亚寒带大陆性气候,冬季漫长寒冷,夏季短暂温暖。一年当中只有3个月的水果蔬菜供应期,国内生产很难满足市场需求,大量依赖进口。绥芬河市依托独特的地缘优势,近年来源源不断地向俄罗斯远东的滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边区等地输送了大量果蔬,目前,果蔬已成为该市大宗出口商品。Qdy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据统计,今年1至7月,绥芬河市对俄出口果蔬4105批次,总量约9.1万吨,同比增长36%,货值7315.4万美元。随着国内果蔬种植业的迅速发展和果蔬质量的提高,该市出口果蔬的品种也在不断扩大,由最初的较为单一的苹果、柑桔、圆葱、甘蓝等几个品种逐渐发展到几十个品种,其中香蕉、芒果等热带水果的出口量增长较快。Qdy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

为保证对俄出口果蔬质量安全,绥芬河出入境检验检疫局综合技术中心引进气相色谱、高效液相色谱等资产价值千万余元的设备,着重在检测技术、检测时限、检测能力上下功夫。因为应用了先进技术,原来需要2周的病害检测,通过采用荧光PCR技术,检测周期缩短到1天。鉴于俄罗斯一直对水果蔬菜中的硝酸盐和亚硝酸盐含量有严格要求,绥芬河出入境检验检疫局通过技术改良,将原来的检测时限缩短了90%以上,并以此制定了行业标准,保证了果蔬的顺利出口。与此同时,公路口岸开辟了果蔬出口绿色通道,加快了果蔬产品通关速度。Qdy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

相关人士表示,俄罗斯对欧美经济制裁进行反击,对欧盟农产品实施进口禁令,在这一大背景下,绥芬河成为对俄果蔬出口俄方免检口岸,具有特殊重要意义:中国对俄农产品尤其是果蔬出口将迎来一个高峰期,该市对俄果蔬出口企业也将迎来新的发展机遇。Qdy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米Qdy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

揭阳市榕城区世发茶庄

盂县土塔兴胜福利耐火材料厂

德阳市在进漆业有限公司二分公司

上海盈瑾实业有限公司

慈溪市浒山华欧通讯设备经营部

河南鑫苏枫电源有限公司

高温水箱胶管

晋兴水暖洁具

流量仪表

东莞市华诺工业塑胶有限公司

友情链接