忠县农业网 >> 波纹蕗蕨

12月11日CBOT糙米期货日评市场影响收盘下跌亚麻属

2022-08-13

12月11日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:11日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘显着下跌,延续了10日的弱势。近期合约跌幅显着。Gvg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌5美分到17.5美分。其中1月糙米期约收低17.5美分,报12.085美元/英担;3月期约收低15.5美分,报12.355美元/英担;5月期约收低13.5美分,报12.625美元/英担。Gvg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.03美元到12.28美元。Gvg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,由于大米出口销售数据令人失望,吸引新空入市抛售,打压期价走低。Gvg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从美国现货市场看,大米现货成交淡静,三角洲地区的成交量非常低。大多数农户不愿意按照当前价格卖出大米。Gvg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米支撑位于12.04美元和11.88美元,阻力位于12.12美元和12.30美元。Gvg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日发布的出口销售报告显示,截止到2014年12月4日的一周,美国2014/15年度大米净销售量为86,800吨,低于上周的152,500吨。当周出口量为110,300吨,创下市场年度新高,比上周高出71%,比四周均值高出43%。Gvg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1546手,高于上一交易日的353手;空盘量为10235手,比上一交易日高出69手。Gvg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Gvg龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

无锡中医看男科

昆明儿童白癜风哪家医院看的好

乌鲁木齐的妇科医院

上海治疗鼻窦炎多少钱

贵阳哪所医院治疗白斑专业

友情链接